Aktivitetskalender Turnåret 2023/2024
Dato | Uke | Aktivitet | Hvem er aktiviteten for? |
4. september | 36 | Oppstart turnåret 2022/2023 | Alle grupper |
6. september | 36 | Åpen hall | 1-5 år og 1. - 2. klasse |
8. september | 36 | Åpen hall | 3. - 4. klasse, 5. - 7. klasse og 8. - 10. klasse |
15. september | 37 | Åpen hall | 1-5 år og 1. - 4. klasse |
22. - 24. september | 38 | Kretsmesterskap Troppsgymnastikk | Konkurransepartier TeamGym |
11. - 13. oktober | 41 | Høstferie | Alle grupper |
27. oktober | 43 | Halloweenfest | Alle grupper fra 1. klasse og oppover |
17. - 19. november | 46 | Buskerudtrampetten | Konkurransegrupper rekrutt og junior |
9. desember | 49 | Juleshow | Alle grupper |
10. des - 6. jan | 50 - 1 | Juleferie | Alle grupper |
6. januar 2022 | 1 | Oppstart etter juleferien | Alle grupper |
26. feb - 3. mar | 9 | Vinterferie | Alle grupper |
25. mars - 2. april | 13 | Påskeferie | Alle grupper med trening disse dagene |
April | 15/16 | Opplandspokalen | Konkurransegrupper videregående: rekrutt, junior og senior |
Mai (dato kommer) | Vårshow | Alle grupper | |
17. mai | 20 | Borgertoget | Alle grupper |
Mer informasjon om de ulike arrangementene blir delt ut på trening og lagt ut på hjemmesiden når arrangementene nærmer seg. Mye informasjon legges også ut i facebookgruppa vår, så meld deg gjerne inn der også.
Vi forholder oss til utleier av hallen som er Bodø Kommune, og ved vedlikehold eller andre uforutsette hendelser kan vi bli nødt til å avlyse treninger.